主要技術資料 | |||
產品名稱 | 36米進口云梯車_高空運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2050×3260 |
整車型號 | CSJ5041TBA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1075/1515 | |
整備質量(kg) | 4365 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 專用裝置型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg):SL36A0/2255/400.選裝無工具箱,選裝前支腿,側面防護裝置的橫桿材料為SH700MC,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置的橫梁材料為SH700MC,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度為380mm.后伸40mm.隨底盤選裝排半駕駛室.ABS系統型號APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.專用裝置:云梯,利用云梯設備將物料搬運上樓作業. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771;2499;2478;2499 | 95;85;85;90;105;90;90;105;95 |
程力公司規模大,實力強,產品更新快,質量好,價格低,回報快,收益高,是值得信賴的廠家。均取得全國各地區廣大新老客戶認可和好評!為了服務客戶,生產出適合顧客的產品,公司竭誠歡迎廣大新老客戶來廠進行考察指導,多提寶貴意見,讓產品可以更好的服務于您!